产品中心
详细
产品描述
该电缆广泛使用于起重、运输、机械、电气、钢铁、医药、冶金、港口、矿山 、物流、仓储等行业的0.6/1KV及几下各种移动动力装置的电源连接及控制、信号、照明等。
一、使用特性
1、 额定电压:UO/U为0.6/1KV
2、 电缆允许工作温度范围:硅橡胶绝缘-60℃~+180℃;氟塑料绝缘-60℃~+200℃
3、 短路时(最长持续间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250℃
4、 电缆敷设温度应不低于-20℃
5、 电缆最小弯曲半径为电缆小边长度的10倍
二、电缆的型号名称
型号 | 名称 |
(ZR)-YGCB | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套(阻燃)扁电力电缆 |
(ZR)-YF46GRB | 聚全氟乙丙烯绝缘硅橡胶护套(阻燃)扁电力电缆 |
三、规格及参考数据
标称截面㎜2 | 导体直径㎜ | 绝缘厚度㎜ | 护套厚度㎜ | 间距㎜ | 电缆外径㎜ | 重量㎏ |
4*1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76*6.09 | 225 |
6*1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54*6.09 | 3.8 |
8*1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32*3.09 | 360 |
4*1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44*6.76 | 291 |
6*1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56*6.76 | 360 |
8*1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68*6.76 | 469 |
4*2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1*8.05 | 333 |
6*2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8*8.05 | 536 |
8*2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5*8.05 | 608 |
4*4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3*9.6 | 457 |
6*4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1*9.6 | 790 |
4*6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2 | 38.4*11.5 | 615 |
6*6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2 | 56.7*11.5 | 1098 |
3*10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8*14.2 | 702 |
6*10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2*14.2 | 1428 |
3*25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23*17.81 | 1645 |
6*25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86*17.81 | 3325 |
4*25 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6*19.9 | 2181 |
3*50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8*21.8 | 2681 |
4*50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8*21.8 | 3158 |
3*70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4*26 | 2878 |
3*120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8*30.4 | 5157 |
3*150 | 16.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 90.2*32.6 | 6171 |
上一篇
无
下一篇