产品中心
详细
产品描述
系列产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置固定敷设用;R系列产品适用于交流额定电压300/500V及以下的家用电器,小型电动工具、仪器、仪表及动力照明用铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电缆。
一、 使用条件
1、 长期允许工作温度应不超过:BV-90、V-90型导体最高温度为90℃,其他型号为70℃
2、 电缆(线)敷设时温度应不低于0℃
3、 推荐的允许弯曲半径:
4、 电缆外径<25mm,应不小于4倍的电缆外径
电缆外径≥25mm,应不小于6倍的电缆外径
二、 型号名称
型号 | 名称 | 芯数 | 生产范围 | 额定电压 | 执行标准 |
227IEC01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 1 | 1.5~400 | 450/750 | GB5023.3 |
227IEC02(RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 1 | 1.5~240 | 450/750 | |
227IEC05(BV) | 内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆 | 1 | 0.5~1.0 | 300/500 | |
227IEC06(RV) | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 1 | 0.5~1.0 | 300/500 | |
227IEC07(BV-90) | 内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆 | 1 | 0.5~2.5 | 300/500 | |
227IEC08(RV-90) | 内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆 | 1 | 0.5~2.5 | 300/500 | |
227IEC010(BVV) | 轻微聚氯乙烯护套电缆 | 2~5 | 1.5~35 | 300/500 | GB5023.4 |
227IEC052(RVV) | 轻微聚氯乙烯护套软线 | 2、3 | 0.5、0.75 | 300/300 | GB5023.5 |
227IEC053(RVV) | 普通聚氯乙烯护套软线 | 2~5 | 0.75~2.5 | 300/500 | |
BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 1 | 0.75、1.0 | 300/500 | JB8734.2 |
BVL | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | 1 | 2.5~400 | 450/750 | |
BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 1 | 2.5~70 | 450/750 | |
BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆 | 1 | 0.75~10 | 300/500 | |
BLVV | 铝芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆 | 1 | 2.5~10 | 300/500 | |
BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆 | 2、3 | 0.75~10 | 300/500 | |
BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆 | 2、3 | 2.5~10 | 300/500 | |
RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | 1~24 | 0.3~2.5、0.3~1.5、0.2~0.4 | 300/300 | JB8734.5 |
上一篇
无
下一篇